Motor-AssistentMotorschadenVergleich · Antworten aus unseren Fahrzeugdaten
Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3): Motoren und Motorcodes
2012–2021 · 28 Motorisierungen · 41 Motorcodes · HSN 8004
| Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| Benzin 15 | ||||
| 1.2 TSI1.197 ccm · 2012–2017 | 63 kW · 86 PS | 1.197 ccm | 2012–2017 | CJZBCYVA |
| 1.2 TSI1.197 ccm · 2012–2017 | 77 kW · 105 PS | 1.197 ccm | 2012–2017 | CJZA |
| 1.4 TSI1.395 ccm · 2012–2017 | 103 kW · 140 PS | 1.395 ccm | 2012–2017 | CHPA |
| 1.8 TSI1.798 ccm · 2012–2020 | 132 kW · 180 PS | 1.798 ccm | 2012–2020 | CJSA |
| 2.0 TSI RS1.984 ccm · 2013–2017 | 162 kW · 220 PS | 1.984 ccm | 2013–2017 | CHHB |
| 1.61.598 ccm · 2014–2020 | 81 kW · 110 PS | 1.598 ccm | 2014–2020 | CWVA |
| 1.4 TSI1.395 ccm · 2014–2020 | 110 kW · 150 PS | 1.395 ccm | 2014–2020 | CHPBCZDA |
| 1.8 TSI 4x41.798 ccm · 2014–2020 | 132 kW · 180 PS | 1.798 ccm | 2014–2020 | CJSB |
| 1.2 TSI1.197 ccm · 2015–2017 | 81 kW · 110 PS | 1.197 ccm | 2015–2017 | CYVB |
| 2.0 TSI RS1.984 ccm · 2015–2020 | 169 kW · 230 PS | 1.984 ccm | 2015–2020 | CHHA |
| 1.0 TSI999 ccm · 2016–2020 | 85 kW · 115 PS | 999 ccm | 2016–2020 | CHZDDKRADKRF |
| 1.5 TSI1.498 ccm · 2017–2020 | 110 kW · 150 PS | 1.498 ccm | 2017–2020 | DADADPCA |
| 2.0 TSI1.984 ccm · 2017–2020 | 140 kW · 190 PS | 1.984 ccm | 2017–2020 | DKZA |
| 2.0 TSI RS1.984 ccm · 2017–2020 | 180 kW · 245 PS | 1.984 ccm | 2017–2020 | DHGADKTBDLBA |
| 2.0 TSI 4x41.984 ccm · 2019–2020 | 140 kW · 190 PS | 1.984 ccm | 2019–2020 | DKZA |
| Diesel 12 | ||||
| 1.6 TDI1.598 ccm · 2012–2020 | 66 kW · 90 PS | 1.598 ccm | 2012–2020 | CLHBCXXADDYB |
| 1.6 TDI1.598 ccm · 2012–2015 | 77 kW · 105 PS | 1.598 ccm | 2012–2015 | CLHA |
| 2.0 TDI1.968 ccm · 2012–2017 | 105 kW · 143 PS | 1.968 ccm | 2012–2017 | CKFBCRVC |
| 2.0 TDI1.968 ccm · 2012–2020 | 110 kW · 150 PS | 1.968 ccm | 2012–2020 | CKFCCRMBCYKADCYADFFA |
| 1.6 TDI 4x41.598 ccm · 2013–2015 | 77 kW · 105 PS | 1.598 ccm | 2013–2015 | CLHA |
| 1.6 TDI1.598 ccm · 2013–2017 | 81 kW · 110 PS | 1.598 ccm | 2013–2017 | CRKBCXXBDBKA |
| 2.0 TDI 4x41.968 ccm · 2013–2020 | 110 kW · 150 PS | 1.968 ccm | 2013–2020 | CKFCCRMBDCYADFFA |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x41.968 ccm · 2013–2020 | 135 kW · 184 PS | 1.968 ccm | 2013–2020 | CUNACUPADJGA |
| 2.0 TDI RS1.968 ccm · 2013–2020 | 135 kW · 184 PS | 1.968 ccm | 2013–2020 | CUNACUPADJGA |
| 1.6 TDI 4x41.598 ccm · 2015–2017 | 81 kW · 110 PS | 1.598 ccm | 2015–2017 | CRKBCXXB |
| 1.6 TDI1.598 ccm · 2017–2020 | 85 kW · 115 PS | 1.598 ccm | 2017–2020 | DDYADGTE |
| 1.6 TDI 4x41.598 ccm · 2017–2020 | 85 kW · 115 PS | 1.598 ccm | 2017–2020 | DGTE |
| Gas 1 | ||||
| 1.4 TSI G-TEC1.395 ccm · 2013–2017 | 81 kW · 110 PS | 1.395 ccm | 2013–2017 | CPWA |
Blaue Einträge führen zur Seite des Motors oder Motorcodes mit Anfragen und Austauschmotor-Preisen. Fahrzeugdaten: Stand 08/2026.

