Motor-AssistentMotorschadenVergleich · Antworten aus unseren Fahrzeugdaten
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_): Motoren und Motorcodes
2001–2007 · 31 Motorisierungen · 40 Motorcodes · HSN 3004, 3333
| Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| Benzin 15 | ||||
| 1.61.598 ccm · 2001–2005 | 76 kW · 103 PS | 1.598 ccm | 2001–2005 | K4M 710 |
| 1.6 16V (KG0A, KG0L)1.598 ccm · 2001–2007 | 79 kW · 107 PS | 1.598 ccm | 2001–2007 | K4M 710K4M 714 |
| 1.8 16V (KG0J)1.783 ccm · 2001–2005 | 85 kW · 116 PS | 1.783 ccm | 2001–2005 | F4P 770F4P 771F4P 774F4P 775 |
| 1.8 16V1.783 ccm · 2001–2005 | 86 kW · 117 PS | 1.783 ccm | 2001–2005 | F4P 770 |
| 1.8 16V (KG0B, KG0M)1.783 ccm · 2001–2005 | 88 kW · 120 PS | 1.783 ccm | 2001–2005 | F4P 770F4P 773 |
| 1.8 16V1.783 ccm · 2001–2005 | 89 kW · 121 PS | 1.783 ccm | 2001–2005 | F4P 770F4P 774 |
| 2.0 16V IDE (KG0N)1.998 ccm · 2001–2007 | 103 kW · 140 PS | 1.998 ccm | 2001–2007 | F5R 700F5R 701 |
| 3.0 V6 24V (KG0D, KG01)2.946 ccm · 2001–2007 | 152 kW · 207 PS | 2.946 ccm | 2001–2007 | L7X 731L7X 733 |
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P)1.998 ccm · 2002–2007 | 99 kW · 135 PS | 1.998 ccm | 2002–2007 | F4R 712F4R 713F4R 714F4R 715 |
| 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03)1.998 ccm · 2003–2005 | 120 kW · 163 PS | 1.998 ccm | 2003–2005 | F4R 764F4R 765 |
| 2.9 V6 24V2.946 ccm · 2003–2007 | 155 kW · 211 PS | 2.946 ccm | 2003–2007 | L7X 731 |
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P)1.998 ccm · 2004–2007 | 98 kW · 133 PS | 1.998 ccm | 2004–2007 | F4R 712F4R 713F4R 714F4R 715 |
| 1.6 16V1.598 ccm · 2005–2007 | 82 kW · 112 PS | 1.598 ccm | 2005–2007 | K4M 716 |
| 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y)1.998 ccm · 2005–2007 | 125 kW · 170 PS | 1.998 ccm | 2005–2007 | F4R 784F4R 786F4R 787 |
| 2.0 16V (KG1Y)1.998 ccm · 2005–2007 | 150 kW · 204 PS | 1.998 ccm | 2005–2007 | F4R 886F4R 887 |
| Diesel 15 | ||||
| 1.9 dCi (KG0E, KG0R)1.870 ccm · 2001–2005 | 74 kW · 100 PS | 1.870 ccm | 2001–2005 | F9Q 752 |
| 1.9 dCI (KG0E)1.870 ccm · 2001–2005 | 77 kW · 105 PS | 1.870 ccm | 2001–2005 | F9Q 752 |
| 1.9 dCi1.870 ccm · 2001–2007 | 79 kW · 107 PS | 1.870 ccm | 2001–2007 | F9Q 754 |
| 1.9 dCi (KG0G)1.870 ccm · 2001–2007 | 88 kW · 120 PS | 1.870 ccm | 2001–2007 | F9Q 670F9Q 674F9Q 750 |
| 2.2 dCi (KG0F)2.188 ccm · 2001–2006 | 110 kW · 150 PS | 2.188 ccm | 2001–2006 | G9T 700G9T 702G9T 703G9T 706G9T 707 |
| 1.9 dCi1.870 ccm · 2003–2007 | 66 kW · 90 PS | 1.870 ccm | 2003–2007 | F9Q 664 |
| 1.9 dCi (KG05)1.870 ccm · 2004–2005 | 68 kW · 92 PS | 1.870 ccm | 2004–2005 | F9Q 664 |
| 2.2 dCi (KG09)2.188 ccm · 2004–2005 | 85 kW · 116 PS | 2.188 ccm | 2004–2005 | G9T 600 |
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G)1.870 ccm · 2005–2007 | 81 kW · 110 PS | 1.870 ccm | 2005–2007 | F9Q 674F9Q 758 |
| 1.9 dCi (KG12)1.870 ccm · 2005–2007 | 85 kW · 116 PS | 1.870 ccm | 2005–2007 | F9Q 758F9Q 759 |
| 1.9 dCi1.870 ccm · 2005–2007 | 92 kW · 125 PS | 1.870 ccm | 2005–2007 | F9Q 750 |
| 1.9 dCi (KG1V)1.870 ccm · 2005–2007 | 96 kW · 130 PS | 1.870 ccm | 2005–2007 | F9Q 758F9Q 759 |
| 2.2 dCi (KG0F, KG1N)2.188 ccm · 2005–2007 | 102 kW · 140 PS | 2.188 ccm | 2005–2007 | G9T 600G9T 605G9T 706G9T 707 |
| 2.0 dCi (KG1T)1.995 ccm · 2005–2006 | 110 kW · 150 PS | 1.995 ccm | 2005–2006 | M9R 740 |
| 2.0 dCi (KG1S)1.995 ccm · 2006–2007 | 127 kW · 173 PS | 1.995 ccm | 2006–2007 | M9R 760 |
| Gas 1 | ||||
| 1.6 Bifuel1.598 ccm · 2005–2007 | 79 kW · 107 PS | 1.598 ccm | 2005–2007 | K4M 714 |
Blaue Einträge führen zur Seite des Motors oder Motorcodes mit Anfragen und Austauschmotor-Preisen. Fahrzeugdaten: Stand 08/2026.

