Motor-AssistentMotorschadenVergleich · Antworten aus unseren Fahrzeugdaten
Renault Laguna II (BG0/1_): Motoren und Motorcodes
2001–2007 · 30 Motorisierungen · 42 Motorcodes · HSN 3004, 3333
| Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| Benzin 15 | ||||
| 1.61.598 ccm · 2001–2005 | 76 kW · 103 PS | 1.598 ccm | 2001–2005 | K4M 710 |
| 1.6 16V (BG0A, BG0L)1.598 ccm · 2001–2005 | 79 kW · 107 PS | 1.598 ccm | 2001–2005 | K4M 710K4M 714 |
| 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M)1.783 ccm · 2001–2007 | 85 kW · 116 PS | 1.783 ccm | 2001–2007 | F4P 770F4P 771F4P 773F4P 774F4P 775 |
| 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V)1.783 ccm · 2001–2005 | 86 kW · 117 PS | 1.783 ccm | 2001–2005 | F4P 770F4P 774 |
| 1.8 16V (BG0B, BG0M)1.783 ccm · 2001–2007 | 88 kW · 120 PS | 1.783 ccm | 2001–2007 | F4P 770F4P 773 |
| 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V)1.783 ccm · 2001–2005 | 89 kW · 121 PS | 1.783 ccm | 2001–2005 | F4P 770F4P 772 |
| 2.0 16V IDE (BG0N)1.998 ccm · 2001–2007 | 103 kW · 140 PS | 1.998 ccm | 2001–2007 | F5R 700F5R 701 |
| 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y)2.946 ccm · 2001–2007 | 152 kW · 207 PS | 2.946 ccm | 2001–2007 | L7X 731L7X 733 |
| 2.9 V6 24V2.946 ccm · 2001–2007 | 155 kW · 211 PS | 2.946 ccm | 2001–2007 | L7X 733 |
| 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P)1.998 ccm · 2002–2006 | 98 kW · 133 PS | 1.998 ccm | 2002–2006 | F4R 712F4R 713F4R 714F4R 715 |
| 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W)1.998 ccm · 2002–2007 | 99 kW · 135 PS | 1.998 ccm | 2002–2007 | F4R 712F4R 713F4R 714F4R 715 |
| 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M)1.998 ccm · 2003–2005 | 120 kW · 163 PS | 1.998 ccm | 2003–2005 | F4R 764F4R 765 |
| 1.6 16V (BG1G, BG1H)1.598 ccm · 2005–2007 | 82 kW · 112 PS | 1.598 ccm | 2005–2007 | K4M 716 |
| 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y)1.998 ccm · 2005–2007 | 125 kW · 170 PS | 1.998 ccm | 2005–2007 | F4R 784F4R 786F4R 787 |
| 2.0 16V (BG1Y)1.998 ccm · 2005–2007 | 150 kW · 204 PS | 1.998 ccm | 2005–2007 | F4R 886F4R 887 |
| Diesel 14 | ||||
| 1.9 dCi (BG0R, BG0E)1.870 ccm · 2001–2005 | 74 kW · 100 PS | 1.870 ccm | 2001–2005 | F9Q 754 |
| 1.9 dCI (BG0E)1.870 ccm · 2001–2005 | 77 kW · 105 PS | 1.870 ccm | 2001–2005 | F9Q 752 |
| 1.9 dCi1.870 ccm · 2001–2007 | 79 kW · 107 PS | 1.870 ccm | 2001–2007 | F9Q 718F9Q 754 |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G)1.870 ccm · 2001–2007 | 88 kW · 120 PS | 1.870 ccm | 2001–2007 | F9Q 650F9Q 670F9Q 674F9Q 750 |
| 2.2 dCi (BG0F)2.188 ccm · 2001–2006 | 110 kW · 150 PS | 2.188 ccm | 2001–2006 | G9T 700G9T 702 |
| 1.9 dCi (BG05)1.870 ccm · 2004–2005 | 68 kW · 92 PS | 1.870 ccm | 2004–2005 | F9Q 664 |
| 2.2 dCi (BG09)2.188 ccm · 2004–2005 | 85 kW · 116 PS | 2.188 ccm | 2004–2005 | G9T 600 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G)1.870 ccm · 2005–2007 | 81 kW · 110 PS | 1.870 ccm | 2005–2007 | F9Q 670F9Q 674F9Q 758 |
| 1.9 dCi (BG12)1.870 ccm · 2005–2007 | 85 kW · 116 PS | 1.870 ccm | 2005–2007 | F9Q 750F9Q 758F9Q 759 |
| 1.9 dCi1.870 ccm · 2005–2007 | 92 kW · 125 PS | 1.870 ccm | 2005–2007 | F9Q 750F9Q 758 |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V)1.870 ccm · 2005–2007 | 96 kW · 130 PS | 1.870 ccm | 2005–2007 | F9Q 758F9Q 759 |
| 2.2 dCi2.188 ccm · 2005–2007 | 102 kW · 140 PS | 2.188 ccm | 2005–2007 | G9T 600G9T 605G9T 706G9T 707 |
| 2.0 dCi (BG1T)1.995 ccm · 2005–2006 | 110 kW · 150 PS | 1.995 ccm | 2005–2006 | M9R 740 |
| 2.0 dCi (BG14, BG1S)1.995 ccm · 2006–2007 | 127 kW · 173 PS | 1.995 ccm | 2006–2007 | M9R 760 |
| Gas 1 | ||||
| 1.6 LPG1.598 ccm · 2001–2005 | 79 kW · 107 PS | 1.598 ccm | 2001–2005 | K4M 714 |
Blaue Einträge führen zur Seite des Motors oder Motorcodes mit Anfragen und Austauschmotor-Preisen. Fahrzeugdaten: Stand 08/2026.

