Motor-AssistentMotorschadenVergleich · Antworten aus unseren Fahrzeugdaten
Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell: Motoren und Motorcodes
2006–2012 · 47 Motorisierungen · 12 Motorcodes · HSN 4192
| Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| Diesel 43 | ||||
| 29L102.287 ccm · 2006–2011 | 70 kW · 95 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481F |
| 35C10, 35S102.287 ccm · 2006–2011 | 70 kW · 95 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481F |
| 40C102.287 ccm · 2006–2011 | 70 kW · 95 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481F |
| 29L122.287 ccm · 2006–2011 | 85 kW · 116 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481G |
| 35C12, 35S122.287 ccm · 2006–2011 | 85 kW · 116 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481GF1AE0481R |
| 40C122.287 ccm · 2006–2011 | 85 kW · 116 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481G |
| 29L142.287 ccm · 2006–2011 | 100 kW · 136 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481H |
| 35C14, 35S14, 35S14 /P2.287 ccm · 2006–2011 | 100 kW · 136 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481H |
| 35C152.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481FF1CE0481L |
| 40C152.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481F |
| 45C152.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481F |
| 50C152.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481F |
| 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P2.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481F |
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P2.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481F |
| 35C18, 35S182.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 35S18W2.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 177 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 40C182.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P2.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 50C182.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 55S18W2.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 177 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 60C182.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 65C182.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P2.287 ccm · 2007–2011 | 78 kW · 106 PS | 2.287 ccm | 2007–2011 | F1AE0481U |
| 40C11, 40C11 D2.287 ccm · 2007–2011 | 78 kW · 106 PS | 2.287 ccm | 2007–2011 | F1AE0481U |
| 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P2.287 ccm · 2007–2011 | 93 kW · 126 PS | 2.287 ccm | 2007–2011 | F1AE0481V |
| 40C13, 40C13 /P2.287 ccm · 2007–2011 | 93 kW · 126 PS | 2.287 ccm | 2007–2011 | F1AE0481V |
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 35S17 W, 35S17 WD2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 40C17, 40C17 /P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 45C17, 45C17 /P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 50C17, 50C17 /P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 55S17 W, 55S17 WD2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 60C17, 60C17 /P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 65C17, 65C17 /P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 70C152.998 ccm · 2008–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2008–2011 | F1CE0481F |
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| 40C14, 40C14 /P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| 45C14, 45C14 /P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| 50C14, 50C14 /P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| 60C14, 60C14 /P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| 65C14, 65C14 /P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| 70C14, 70C14 /P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| 70C17, 70C17P2.998 ccm · 2009–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481C |
| Gas 4 | ||||
| 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,...2.998 ccm · 2007–2011 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE0441A |
| 40C14 G, 40C14 G/P2.998 ccm · 2007–2011 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE0441A |
| 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P2.998 ccm · 2007–2011 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE0441A |
| 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P2.998 ccm · 2007–2011 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE0441A |
Blaue Einträge führen zur Seite des Motors oder Motorcodes mit Anfragen und Austauschmotor-Preisen. Fahrzeugdaten: Stand 08/2026.

