Motor-AssistentMotorschadenVergleich · Antworten aus unseren Fahrzeugdaten
Iveco Daily IV Kasten: Motoren und Motorcodes
2006–2012 · 39 Motorisierungen · 12 Motorcodes · HSN 4192
| Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| Diesel 36 | ||||
| 29L10 V2.287 ccm · 2006–2011 | 70 kW · 95 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481F |
| 35C10, 35S102.287 ccm · 2006–2011 | 70 kW · 95 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481F |
| 40C10 V2.287 ccm · 2006–2011 | 70 kW · 95 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481F |
| 29L12 V, 29L12 V/P2.287 ccm · 2006–2011 | 85 kW · 116 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481G |
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P2.287 ccm · 2006–2011 | 85 kW · 116 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481GF1AE0481R |
| 40C12 V, 40C14 V/P2.287 ccm · 2006–2011 | 85 kW · 116 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481G |
| 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P2.287 ccm · 2006–2011 | 100 kW · 136 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481H |
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,...2.287 ccm · 2006–2011 | 100 kW · 136 PS | 2.287 ccm | 2006–2011 | F1AE0481H |
| 35C15 V, 35C15 V/P2.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481FF1CE0481L |
| 40C15 V, 40C15 V/P2.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481F |
| 45C15 V2.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481F |
| 50C15 V, 50C15 V/P2.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481F |
| 60C15 V2.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481F |
| 65C152.998 ccm · 2006–2011 | 107 kW · 146 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481F |
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P2.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 40C18 V, 40C18 V/P2.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 45C182.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 50C18 V, 50C18 V/P2.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 60C182.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 65C182.998 ccm · 2006–2011 | 130 kW · 176 PS | 2.998 ccm | 2006–2011 | F1CE0481H |
| 35C11 V, 35S11 V2.287 ccm · 2007–2011 | 78 kW · 106 PS | 2.287 ccm | 2007–2011 | F1AE0481U |
| 40C11 V2.287 ccm · 2007–2011 | 78 kW · 106 PS | 2.287 ccm | 2007–2011 | F1AE0481U |
| 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P2.287 ccm · 2007–2011 | 93 kW · 126 PS | 2.287 ccm | 2007–2011 | F1AE0481V |
| 40C13 V, 40C13 V/P2.287 ccm · 2007–2011 | 93 kW · 126 PS | 2.287 ccm | 2007–2011 | F1AE0481V |
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 40C17 V, 40C17 V/P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 45C17 V, 45C17 V/P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 50C17 V, 50C17 V/P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 60C17 V, 60C17 V/P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 65C17 V, 65C17 V/P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 70C17V, 70C17 V/P2.998 ccm · 2007–2011 | 125 kW · 170 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE3481C |
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| 40C14 V, 40C14 V/P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| 50C14 V, 50C14 V/P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| 65C14 V, 65C14 V/P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| 70C14 V, 70C14 V/P2.998 ccm · 2009–2011 | 103 kW · 140 PS | 2.998 ccm | 2009–2011 | F1CE3481L |
| Gas 3 | ||||
| 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P2.998 ccm · 2007–2011 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE0441A |
| 40C14 GV, 40C14 GV/P2.998 ccm · 2007–2011 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE0441A |
| 50C14 GV, 50C14 GV/P2.998 ccm · 2007–2011 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2007–2011 | F1CE0441A |
Blaue Einträge führen zur Seite des Motors oder Motorcodes mit Anfragen und Austauschmotor-Preisen. Fahrzeugdaten: Stand 08/2026.

