Motor-AssistentMotorschadenVergleich · Antworten aus unseren Fahrzeugdaten
Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell: Motoren und Motorcodes
1998–2009 · 32 Motorisierungen · 14 Motorcodes · HSN 4192
| Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| Diesel 31 | ||||
| 29 L 92.798 ccm · 1999–2006 | 62 kW · 84 PS | 2.798 ccm | 1999–2006 | 8140.63 |
| 35 S 9,35 C 92.798 ccm · 1999–2006 | 62 kW · 84 PS | 2.798 ccm | 1999–2006 | 8140.63 |
| 29 L 112.798 ccm · 1999–2006 | 78 kW · 105 PS | 2.798 ccm | 1999–2006 | 8140.43B8140.43C |
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,...2.798 ccm · 1999–2006 | 78 kW · 106 PS | 2.798 ccm | 1999–2006 | 8140.43B8140.43C |
| 50 C 112.798 ccm · 1999–2006 | 78 kW · 106 PS | 2.798 ccm | 1999–2006 | 8140.43B8140.43C |
| 35 S 13,35 C 132.798 ccm · 1999–2006 | 92 kW · 125 PS | 2.798 ccm | 1999–2006 | 8140.43S |
| 40 C 132.798 ccm · 1999–2006 | 92 kW · 125 PS | 2.798 ccm | 1999–2006 | 8140.43S |
| 50 C 132.798 ccm · 1999–2006 | 92 kW · 125 PS | 2.798 ccm | 1999–2006 | 8140.43S |
| 65 C 132.798 ccm · 1999–2006 | 103 kW · 140 PS | 2.798 ccm | 1999–2006 | 8140.43.K |
| 29 L 92.798 ccm · 2001–2006 | 66 kW · 90 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43R |
| 35 C 9, 35 S 92.798 ccm · 2001–2006 | 66 kW · 90 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43R |
| 29 L 132.798 ccm · 2001–2006 | 92 kW · 125 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43S |
| 35 C 152.798 ccm · 2001–2006 | 107 kW · 146 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43N |
| 40 C 152.798 ccm · 2001–2006 | 107 kW · 146 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43N |
| 50 C 152.798 ccm · 2001–2006 | 107 kW · 146 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43N |
| 65 C 152.798 ccm · 2001–2006 | 107 kW · 146 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43N |
| 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,...2.287 ccm · 2002–2006 | 70 kW · 95 PS | 2.287 ccm | 2002–2006 | F1AE0481A |
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,...2.287 ccm · 2002–2006 | 70 kW · 95 PS | 2.287 ccm | 2002–2006 | F1AE0481A |
| 40 C 10 (AEJB14A1)2.287 ccm · 2002–2006 | 70 kW · 95 PS | 2.287 ccm | 2002–2006 | F1AE0481A |
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1)2.287 ccm · 2002–2006 | 85 kW · 116 PS | 2.287 ccm | 2002–2006 | F1AE0481B |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,...2.287 ccm · 2002–2006 | 85 kW · 116 PS | 2.287 ccm | 2002–2006 | F1AE0481B |
| 35 C 142.998 ccm · 2004–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481AF1CE0481E |
| 40 C 142.998 ccm · 2004–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481A |
| 50 C 142.998 ccm · 2004–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481AF1CE0481E |
| 65 C 142.998 ccm · 2004–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481AF1CE0481E |
| 50 C 172.998 ccm · 2004–2006 | 122 kW · 166 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481B |
| 65 C 172.998 ccm · 2004–2006 | 122 kW · 166 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481B |
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1)2.287 ccm · 2005–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.287 ccm | 2005–2006 | F1AE0481M |
| 35 C 14, 35 S 142.287 ccm · 2005–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.287 ccm | 2005–2006 | F1AE0481M |
| 35 C 17, 35 S 172.998 ccm · 2005–2006 | 122 kW · 166 PS | 2.998 ccm | 2005–2006 | F1CE0481B |
| 40 C 17, 40 S 172.998 ccm · 2005–2006 | 122 kW · 166 PS | 2.998 ccm | 2005–2006 | F1CE0481B |
| Gas 1 | ||||
| 50 C 11 Natural Power (CNG)2.798 ccm · 1999–2006 | 78 kW · 106 PS | 2.798 ccm | 1999–2006 | 8149.03 |
Blaue Einträge führen zur Seite des Motors oder Motorcodes mit Anfragen und Austauschmotor-Preisen. Fahrzeugdaten: Stand 08/2026.

