Motor-AssistentMotorschadenVergleich · Antworten aus unseren Fahrzeugdaten
Iveco Daily III Kasten: Motoren und Motorcodes
1999–2009 · 31 Motorisierungen · 13 Motorcodes · HSN 4192
| Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| Diesel 30 | ||||
| 29 L 9 V2.798 ccm · 1999–2007 | 62 kW · 84 PS | 2.798 ccm | 1999–2007 | 8140.63 |
| 35 S 9 V,35 C 9 V2.798 ccm · 1999–2007 | 62 kW · 84 PS | 2.798 ccm | 1999–2007 | 8140.63 |
| 29 L 11 V2.798 ccm · 1999–2007 | 78 kW · 106 PS | 2.798 ccm | 1999–2007 | 8140.43B8140.43C |
| 35 S 11 V,35 C 11 V2.798 ccm · 1999–2007 | 78 kW · 106 PS | 2.798 ccm | 1999–2007 | 8140.43B8140.43C |
| 50 C 112.798 ccm · 1999–2007 | 78 kW · 106 PS | 2.798 ccm | 1999–2007 | 8140.43B8140.43C |
| 35 S 13 V,35 C 13 V2.798 ccm · 1999–2007 | 92 kW · 125 PS | 2.798 ccm | 1999–2007 | 8140.43S |
| 40 C 132.798 ccm · 1999–2006 | 92 kW · 125 PS | 2.798 ccm | 1999–2006 | 8140.43S |
| 50 C 132.798 ccm · 1999–2007 | 92 kW · 125 PS | 2.798 ccm | 1999–2007 | 8140.43S |
| 45 C 142.998 ccm · 1999–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 1999–2006 | F1CE0481A |
| 40 C 17, 40 S 172.998 ccm · 1999–2006 | 122 kW · 166 PS | 2.998 ccm | 1999–2006 | F1CE0481B |
| 29 L 9 V2.798 ccm · 2001–2006 | 66 kW · 90 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43R |
| 35 S 9 V2.798 ccm · 2001–2006 | 66 kW · 90 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43R |
| 29 L 132.798 ccm · 2001–2007 | 92 kW · 125 PS | 2.798 ccm | 2001–2007 | 8140.43S |
| 40 C 152.798 ccm · 2001–2006 | 107 kW · 146 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43N |
| 50 C 152.798 ccm · 2001–2006 | 107 kW · 146 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43N |
| 65 C 152.798 ccm · 2001–2006 | 107 kW · 146 PS | 2.798 ccm | 2001–2006 | 8140.43N |
| 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2)2.287 ccm · 2002–2007 | 70 kW · 95 PS | 2.287 ccm | 2002–2007 | F1AE0481A |
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,...2.287 ccm · 2002–2007 | 70 kW · 95 PS | 2.287 ccm | 2002–2007 | F1AE0481A |
| 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2)2.287 ccm · 2002–2007 | 85 kW · 116 PS | 2.287 ccm | 2002–2007 | F1AE0481B |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,...2.287 ccm · 2002–2007 | 85 kW · 116 PS | 2.287 ccm | 2002–2007 | F1AE0481B |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,...2.798 ccm · 2002–2007 | 107 kW · 146 PS | 2.798 ccm | 2002–2007 | 8140.43N |
| 35 C 142.998 ccm · 2004–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481AF1CE0481E |
| 40 C 142.998 ccm · 2004–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481A |
| 50 C 142.998 ccm · 2004–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481AF1CE0481E |
| 65 C 142.998 ccm · 2004–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481AF1CE0481E |
| 50 C 172.998 ccm · 2004–2006 | 122 kW · 166 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481B |
| 65 C 172.998 ccm · 2004–2006 | 122 kW · 166 PS | 2.998 ccm | 2004–2006 | F1CE0481B |
| 29 L 142.287 ccm · 2005–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.287 ccm | 2005–2006 | F1AE0481M |
| 35 C 14, 35 S 142.287 ccm · 2005–2006 | 100 kW · 136 PS | 2.287 ccm | 2005–2006 | F1AE0481M |
| 35 C 17, 35 S 172.998 ccm · 2005–2006 | 122 kW · 166 PS | 2.998 ccm | 2005–2006 | F1CE0481B |
| Gas 1 | ||||
| 2.8 CNG2.798 ccm · 1999–2007 | 78 kW · 106 PS | 2.798 ccm | 1999–2007 | 8149.03 |
Blaue Einträge führen zur Seite des Motors oder Motorcodes mit Anfragen und Austauschmotor-Preisen. Fahrzeugdaten: Stand 08/2026.

