Motor-AssistentMotorschadenVergleich · Antworten aus unseren Fahrzeugdaten
Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_): Motoren und Motorcodes
2001–2012 · 24 Motorisierungen · 26 Motorcodes · HSN 3004, 3333
| Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| Benzin 10 | ||||
| 1.4 16V (BM0B, CM0B)1.390 ccm · 2002–2008 | 72 kW · 98 PS | 1.390 ccm | 2002–2008 | K4J 730K4J 740 |
| 1.6 16V (BM0C, CM0C)1.598 ccm · 2002–2008 | 83 kW · 113 PS | 1.598 ccm | 2002–2008 | K4M 760 |
| 2.0 16V (BM0U, CM0U)1.998 ccm · 2002–2008 | 99 kW · 135 PS | 1.998 ccm | 2002–2008 | F4R 770 |
| 1.4 16V1.390 ccm · 2003–2008 | 60 kW · 82 PS | 1.390 ccm | 2003–2008 | K4J 732 |
| 2.0 16V Turbo1.998 ccm · 2004–2008 | 120 kW · 163 PS | 1.998 ccm | 2004–2008 | F4R 776 |
| 2.0 Renault Sport1.998 ccm · 2004–2009 | 165 kW · 224 PS | 1.998 ccm | 2004–2009 | F4R 774F4Rt 774 |
| 1.61.598 ccm · 2005–2008 | 77 kW · 105 PS | 1.598 ccm | 2005–2008 | K4M 788 |
| 1.6 16V1.598 ccm · 2006–2008 | 82 kW · 112 PS | 1.598 ccm | 2006–2008 | K4M 760K4M 812K4M 813 |
| 2.01.998 ccm · 2006–2008 | 169 kW · 230 PS | 1.998 ccm | 2006–2008 | F4R 774 |
| 1.6 Flex-Fuel1.598 ccm · 2007–2008 | 77 kW · 105 PS | 1.598 ccm | 2007–2008 | K4M 788 |
| Diesel 13 | ||||
| 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T)1.461 ccm · 2002–2008 | 60 kW · 82 PS | 1.461 ccm | 2002–2008 | K9K 722 |
| 1.9 dCi1.870 ccm · 2002–2005 | 66 kW · 90 PS | 1.870 ccm | 2002–2005 | F9Q 808 |
| 1.9 dCi1.870 ccm · 2002–2008 | 85 kW · 115 PS | 1.870 ccm | 2002–2008 | F9Q 800F9Q 803F9Q 804F9Q 816F9Q 818 |
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G)1.870 ccm · 2002–2008 | 88 kW · 120 PS | 1.870 ccm | 2002–2008 | F9Q 800 |
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13)1.461 ccm · 2003–2008 | 74 kW · 101 PS | 1.461 ccm | 2003–2008 | K9K 728K9K 729 |
| 1.9 dCi1.870 ccm · 2004–2006 | 68 kW · 92 PS | 1.870 ccm | 2004–2006 | F9Q 808 |
| 1.5 dCi (BM1F, CM1F)1.461 ccm · 2005–2008 | 63 kW · 86 PS | 1.461 ccm | 2005–2008 | K9K 724 |
| 1.5 dCi (BM1E, CM1E)1.461 ccm · 2005–2008 | 78 kW · 106 PS | 1.461 ccm | 2005–2008 | K9K 732 |
| 1.9 dCi1.870 ccm · 2005–2008 | 81 kW · 110 PS | 1.870 ccm | 2005–2008 | F9Q 804F9Q 818 |
| 1.9 dCi1.870 ccm · 2005–2009 | 96 kW · 131 PS | 1.870 ccm | 2005–2009 | F9Q 803F9Q 804F9Q 816F9Q 818 |
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K)1.995 ccm · 2005–2008 | 110 kW · 150 PS | 1.995 ccm | 2005–2008 | M9R 700M9R 722 |
| 1.5 dCi (BM16, CM16)1.461 ccm · 2007–2009 | 76 kW · 103 PS | 1.461 ccm | 2007–2009 | K9K 734 |
| 2.0 dCi1.995 ccm · 2007–2008 | 127 kW · 173 PS | 1.995 ccm | 2007–2008 | M9R 724 |
| Gas 1 | ||||
| 1.6 Bifuel1.598 ccm · 2005–2008 | 77 kW · 105 PS | 1.598 ccm | 2005–2008 | K4M 788 |
Blaue Einträge führen zur Seite des Motors oder Motorcodes mit Anfragen und Austauschmotor-Preisen. Fahrzeugdaten: Stand 08/2026.

