Renault Clio IV (BH_): Motoren und Motorcodes
2012–2021 · 14 Motorisierungen · 20 Motorcodes · HSN 3333
| Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | Motorcode |
|---|
| Benzin 8 |
|---|
| 1.2 16V1.149 ccm · 2012–2021 | 54 kW · 73 PS | 1.149 ccm | 2012–2021 | D4F 728D4F 740 |
| 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR)898 ccm · 2012–2021 | 66 kW · 90 PS | 898 ccm | 2012–2021 | H4B 400H4B 408H4B 412 |
| 1.2 TCe 120 (BHM0)1.197 ccm · 2013–2021 | 88 kW · 120 PS | 1.197 ccm | 2013–2021 | H5F 403 |
| 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM)1.618 ccm · 2013–2021 | 147 kW · 200 PS | 1.618 ccm | 2013–2021 | M5M 400M5M 401M5M 450 |
| 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK)1.149 ccm · 2015–2021 | 55 kW · 75 PS | 1.149 ccm | 2015–2021 | D4F 740 |
| 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6)1.618 ccm · 2015–2021 | 162 kW · 220 PS | 1.618 ccm | 2015–2021 | M5M 401 |
| 1.2 TCe 120 (BHAU)1.197 ccm · 2016–2021 | 87 kW · 118 PS | 1.197 ccm | 2016–2021 | H5F 408H5F 412 |
| 0.9 TCe 75 (BHNP)898 ccm · 2018–2021 | 56 kW · 76 PS | 898 ccm | 2018–2021 | H4B 408 |
| Diesel 4 |
|---|
| 1.5 dCi 751.461 ccm · 2012–2021 | 55 kW · 75 PS | 1.461 ccm | 2012–2021 | K9K 612K9K 628 |
| 1.5 dCi (BHMW)1.461 ccm · 2012–2021 | 63 kW · 86 PS | 1.461 ccm | 2012–2021 | K9K 830 |
| 1.5 dCi 901.461 ccm · 2012–2021 | 66 kW · 90 PS | 1.461 ccm | 2012–2021 | K9K 608K9K 612K9K 628K9K 638K9K 639 |
| 1.5 dCi 1101.461 ccm · 2016–2021 | 81 kW · 110 PS | 1.461 ccm | 2016–2021 | K9K 646 |
| Gas 2 |
|---|
| 1.2 LPG 16V1.149 ccm · 2012–2015 | 54 kW · 73 PS | 1.149 ccm | 2012–2015 | D4F 740D4F 744 |
| 0.9 TCe 90 LPG898 ccm · 2016–2021 | 66 kW · 90 PS | 898 ccm | 2016–2021 | H4B 410 |
Angebote für Renault Clio IV
Was soll mit Ihrem Renault Clio IV passieren?
Wählen Sie einen Weg und sehen Sie echte Angebote unserer Partner.
Kostenlos bis zu 14 Angebote erhaltenVon geprüften Partnern für Ihren Renault Clio IV, unverbindlich.
Jetzt Anfrage stellen16 Angebote der letzten 12 Monate · Durchschnittspreis 3.630 €
Anonyme Angebote unserer Partner aus den letzten zwölf Monaten. Preise inkl. MwSt., ohne Gewähr.
Filter
MotorcodeZustandUmfang Sortierung