Motor-AssistentMotorschadenVergleich · Antworten aus unseren Fahrzeugdaten
Alfa Romeo 156 Sportwagon (932_): Motoren und Motorcodes
1997–2006 · 24 Motorisierungen · 26 Motorcodes · HSN 4136
| Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| Benzin 11 | ||||
| 1.8 16V T.SPARK (932B31__)1.747 ccm · 1997–2006 | 103 kW · 140 PS | 1.747 ccm | 1997–2006 | AR 32205 |
| 2.5 V6 24V (932A1)2.492 ccm · 1997–2003 | 140 kW · 190 PS | 2.492 ccm | 1997–2003 | AR 32401 |
| 2.5 V6 24V (932B1100)2.492 ccm · 1997–2006 | 141 kW · 192 PS | 2.492 ccm | 1997–2006 | AR 32405 |
| 1.6 16V T.SPARK (932A4)1.598 ccm · 2000–2005 | 82 kW · 112 PS | 1.598 ccm | 2000–2005 | AR 32102 |
| 1.6 16V T.SPARK. (932B4100)1.598 ccm · 2000–2006 | 88 kW · 120 PS | 1.598 ccm | 2000–2006 | AR 32102AR 32103AR 32104AR 67601 |
| 1.8 16V T.SPARK (932A3)1.747 ccm · 2000 | 106 kW · 144 PS | 1.747 ccm | 2000 | AR 32201 |
| 2.0 16V T.SPARK (932B21__)1.970 ccm · 2000–2002 | 110 kW · 150 PS | 1.970 ccm | 2000–2002 | AR 32310 |
| 2.0 16V T.SPARK (932A2)1.970 ccm · 2000–2002 | 114 kW · 155 PS | 1.970 ccm | 2000–2002 | AR 32301AR 32310 |
| 2.0 JTS (932BXD00, 932BXD01)1.970 ccm · 2002–2006 | 119 kW · 162 PS | 1.970 ccm | 2002–2006 | 932 A2.000 |
| 2.0 JTS (932BXA)1.970 ccm · 2002–2006 | 122 kW · 166 PS | 1.970 ccm | 2002–2006 | 937 A1.000 |
| 3.2 GTA (932.BXB00)3.179 ccm · 2002–2006 | 184 kW · 250 PS | 3.179 ccm | 2002–2006 | 932 A.000 |
| Diesel 13 | ||||
| 1.9 JTD (932B2)1.910 ccm · 2000 | 77 kW · 105 PS | 1.910 ccm | 2000 | AR 32302 |
| 1.9 JTD (932.B2B00)1.910 ccm · 2000–2001 | 81 kW · 110 PS | 1.910 ccm | 2000–2001 | AR 37101 |
| 2.4 JTD (932B1)2.387 ccm · 2000–2003 | 100 kW · 136 PS | 2.387 ccm | 2000–2003 | AR 32501 |
| 2.4 JTD (932.B1B00)2.387 ccm · 2000–2006 | 103 kW · 140 PS | 2.387 ccm | 2000–2006 | 839 A6.000 |
| 1.9 JTD (932B2B, 932B2C)1.910 ccm · 2001–2006 | 85 kW · 115 PS | 1.910 ccm | 2001–2006 | 937 A2.000 |
| 1.9 JTD (932BXE00)1.910 ccm · 2002–2004 | 100 kW · 136 PS | 1.910 ccm | 2002–2004 | 192 B1.000 |
| 1.9 JTD 16V (932BXE00)1.910 ccm · 2002–2006 | 103 kW · 140 PS | 1.910 ccm | 2002–2006 | 192 A5.000 |
| 2.4 JTD (932.BXC00)2.387 ccm · 2002–2006 | 110 kW · 150 PS | 2.387 ccm | 2002–2006 | 841 C000 |
| 1.9 JTD (932BXE00)1.910 ccm · 2003–2006 | 93 kW · 126 PS | 1.910 ccm | 2003–2006 | 937 A4.000 |
| 2.4 JTD (932BXF00)2.387 ccm · 2003–2006 | 120 kW · 163 PS | 2.387 ccm | 2003–2006 | 841 M.000841 N.000 |
| 2.4 JTD (932BXF00)2.387 ccm · 2003–2006 | 129 kW · 175 PS | 2.387 ccm | 2003–2006 | 841 G.000 |
| 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20)1.910 ccm · 2004–2006 | 110 kW · 150 PS | 1.910 ccm | 2004–2006 | 937 A5.000 |
| 1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00)1.910 ccm · 2005–2006 | 110 kW · 150 PS | 1.910 ccm | 2005–2006 | 937 A5.000 |
Blaue Einträge führen zur Seite des Motors oder Motorcodes mit Anfragen und Austauschmotor-Preisen. Fahrzeugdaten: Stand 08/2026.

